| Specification | 2LT eAWD | LT | Premier | RS | RS eAWD | RS RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp | 228 hp |
| Couple | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft | 258 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Type moteur | Electric | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Electric | Electric |
| Transmission | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Propulsion arrière |
| Carburant | Électricité | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Électricité | Électricité |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 5337 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 3781 lbs | 5591 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 2.3 |
| Route (L/100km) | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.7 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4883 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4860 mm | 4883 mm | 4883 mm |
| Largeur | 1982 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1950 mm | 1982 mm | 1982 mm |
| Hauteur | 1651 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1700 mm | 1651 mm | 1651 mm |
| Empattement | 3094 mm | 2860 mm | 2860 mm | 2860 mm | 3094 mm | 3094 mm |
| Garde au sol | 200 mm | 191 mm | 191 mm | 191 mm | 200 mm | 194 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 255/60R19 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 275/45R21 | 275/45R21 |
| Pneus arriere | 255/60R19 | 235/55R20 | 235/55R20 | 235/55R20 | 275/45R21 | 275/45R21 |
| Taille roues | 19" | 20" | 20" | 20" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | - TBD - | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | - TBD - | - TBD - |
| Suspension arriere | - TBD - | Five-Link Independent | Five-Link Independent | Five-Link Independent | - TBD - | - TBD - |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||
