Chevrolet City Express Cargo Van 2015 — Fiche technique
Comparez les 3 versions cote a cote
| Specification | base | FWD 115" LS | FWD 115" LT |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 131 hp | 131 hp | 131 hp |
| Couple | 139 lb-ft | 139 lb-ft | 139 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatic (variable gear ratios) | Automatic (variable gear ratios) | Automatic (variable gear ratios) |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||
| Reservoir | 54.9L | 54.9L | 54.9L |
| Poids | 3252 lbs | 3252 lbs | 3252 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4730 mm | 4730 mm | 4730 mm |
| Largeur | 1730 mm | 1730 mm | 1730 mm |
| Hauteur | 1870 mm | 1872 mm | 1872 mm |
| Empattement | 2930 mm | 2926 mm | 2926 mm |
| Garde au sol | 154 mm | 154 mm | 154 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM | Véhicule spécial 2RM |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Pneus arriere | 185/60R15 | 185/60R15 | 185/60R15 |
| Taille roues | inches | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | Multi-Stage | Multi-Stage | Multi-Stage |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electrique / Hybride | |||
