Chevrolet Colorado Zr2 4wd 2024 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | LT | Trail Boss | WT | Z71 | ZR2 | ZR2 Bison Edition |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L |
| Poids | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5410 mm | 5410 mm | 5410 mm | 5410 mm | 5410 mm | 5410 mm | 5410 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3340 mm | 3340 mm | 3340 mm | 3340 mm | 3340 mm | 3340 mm | 3340 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM | Petite camionnette 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/65R18 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 |
| Pneus arriere | 255/65R17 | 255/65R17 | 265/65R18 | 255/65R17 | 255/55R20 | 255/65R17 | 255/65R17 |
| Taille roues | inches | 17" | 18" | 17" | 20" | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||
