Chevrolet Cruze Eco 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Diesel | Eco | L | LS | LT | LTZ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp |
| Couple | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L | 59.0L |
| Poids | 3470 lbs | 3470 lbs | 3470 lbs | 3470 lbs | 3470 lbs | 3470 lbs | 3470 lbs |
| Ville (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Route (L/100km) | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm | 4600 mm |
| Largeur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm | 2680 mm |
| Coffre | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L | 424.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | P215/60R16 | P215/60R16 | P215/60R16 | P215/60R16 |
| Pneus arriere | P215/60R16 | 215/55R17 | 215/55R17 | P215/60R16 | P215/60R16 | P215/60R16 | P215/60R16 |
| Taille roues | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||
