Chevrolet Malibu Hybrid 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Hybrid | L | LS | LT | Premier | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Couple | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft | 184 lb-ft |
| Cylindree | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 | Turbocharged Gas I4 |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3126 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs | 3086 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Route (L/100km) | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4933 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm | 4920 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm | 1850 mm |
| Hauteur | 1455 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm | 1460 mm |
| Empattement | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm | 2830 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Pneus arriere | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | P205/65R16 | 245/40R19 | 245/40R19 | 245/45R18 |
| Taille roues | 16" | inches | inches | inches | 19" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link | Four-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||
