| Specification | base | e4WD Crew Cab RST |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 332 hp | 332 hp |
| Couple | 367 lb-ft | 367 lb-ft |
| Cylindree | 6.0L | 6.0L |
| Type moteur | Gas/Electric V8 | Electric |
| Transmission | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit |
| Rouage | Intégrale | 4 roues motrices |
| Carburant | Électricité | Électricité |
| Performance | ||
| Reservoir | 98.4L | 98.4L |
| Poids | 4674 lbs | 4674 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 3.5 | 3.5 |
| Route (L/100km) | 4.0 | 4.0 |
| Dimensions | ||
| Longueur | 6130 mm | 5921 mm |
| Largeur | 2060 mm | 2129 mm |
| Hauteur | 1920 mm | 1999 mm |
| Empattement | 3980 mm | 3701 mm |
| Places | 6 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Pneus arriere | P265/65R18 | P265/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Coil-Over-Shock | Independent |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | Independent |
| Fluides & Entretien | ||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||
