| Specification | base | 4-Door Sedan LS | 4-Door Sedan LT | 4-Door Sedan matic LTZ | 4-Door Sedan RS | 5-Door HB LS | 5-Door HB LT | 5-Door HB matic LTZ | 5-Door HB RS | Hatch LS | Hatch LT | Hatch LTZ | Hatch RS | LS | LT | LTZ | LTZ Dusk Package | RS | Sedan LT | Sedan RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||
| Puissance | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp | 138 hp |
| Couple | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 148 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 125 lb-ft | 148 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.4L | 1.8L | 1.8L | 1.4L | 1.4L | 1.8L | 1.8L | 1.4L | 1.4L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.8L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas | Gas |
| Transmission | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||
| Reservoir | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L | 46.2L |
| Poids | 2745 lbs | 2733 lbs | 2753 lbs | 2733 lbs | 2894 lbs | 2720 lbs | 2726 lbs | 2883 lbs | 2857 lbs | 2720 lbs | 2726 lbs | 2868 lbs | 2857 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2745 lbs | 2753 lbs | 2894 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||
| Longueur | 4400 mm | 4397 mm | 4397 mm | 4397 mm | 4397 mm | 4039 mm | 4039 mm | 4397 mm | 4039 mm | 4039 mm | 4039 mm | 4039 mm | 4039 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4400 mm | 4397 mm | 4397 mm |
| Largeur | 1740 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1740 mm | 1735 mm | 1735 mm |
| Hauteur | 1520 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1506 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1506 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1516 mm | 1506 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1516 mm | 1506 mm |
| Empattement | 2530 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2525 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2530 mm | 2525 mm | 2525 mm |
| Garde au sol | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
| Coffre | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L | 421.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | 215/45R18 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 |
| Pneus arriere | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 | P205/50R17 | P195/65R15 | P195/65R15 | P195/65R15 | 215/45R18 | P195/65R15 | P195/65R15 | P205/50R17 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 17" | 15" | 15" | 17" | 17" | 15" | 15" | 17" | 17" | 15" | 15" | 15" | 18" | 15" | 15" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||
