| Specification | base | 5-Door HB ACTIV | 5-Door HB LS | 5-Door HB LT w/1LT | ACTIV | Hatch 1LT | Hatch 2LT | Hatch ACTIV | Hatch LS | LS | LT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp | 98 hp |
| Couple | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft | 94 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit | Manuelle 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L | 34.8L |
| Poids | 2247 lbs | 2266 lbs | 2246 lbs | 2266 lbs | 2247 lbs | 2312 lbs | 2312 lbs | 2312 lbs | 2278 lbs | 2247 lbs | 2247 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Route (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 3640 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3640 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3635 mm | 3640 mm | 3640 mm |
| Largeur | 1600 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1600 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1595 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1480 mm | 1483 mm | 1483 mm | 1493 mm | 1483 mm | 1480 mm | 1480 mm |
| Empattement | 2390 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2390 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2385 mm | 2390 mm | 2390 mm |
| Coffre | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L | 314.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Pneus arriere | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | P185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 |
| Taille roues | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L | 4.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
