Chevrolet Traverse Fwd 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | High Country | L | LS | LT | Premier | RS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit | Automatique 9-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs | 4700 lbs |
| Remorquage | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs | 1500 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm | 5190 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm | 2000 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm | 3070 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Coffre | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L | 3293.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Pneus arriere | P255/65R18 | 255/55R20 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Coil-Over Strut | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Suspension arriere | Linked H-Arm | NA | NA | NA | NA | NA | NA |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L | 4.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||
