| Specification | base | 5-Door HB | Base Model |
|---|---|---|---|
| Moteur | |||
| Puissance | 149 hp | 149 hp | 149 hp |
| Couple | 273 lb-ft | 273 lb-ft | 273 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I4 | Gas | Gas/Electric I4 |
| Transmission | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit | Automatique 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super ou électricité | Super ou électricité | Super ou électricité |
| Performance | |||
| Reservoir | 35.2L | 35.2L | 35.2L |
| Poids | 3781 lbs | 3786 lbs | 3781 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Route (L/100km) | 5.9 | 5.9 | 5.9 |
| Dimensions | |||
| Longueur | 4500 mm | 4498 mm | 4500 mm |
| Largeur | 1790 mm | 1788 mm | 1790 mm |
| Hauteur | 1430 mm | 1439 mm | 1430 mm |
| Empattement | 2690 mm | 2685 mm | 2690 mm |
| Garde au sol | 119 mm | 119 mm | 119 mm |
| Coffre | 300.2L | 300.2L | 300.2L |
| Places | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||
| Pneus avant | P215/55R17 | P215/55R17 | 215/55R17 |
| Pneus arriere | P215/55R17 | P215/55R17 | 215/55R17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Compound Crank | Compound Crank | Compound Crank |
| Fluides & Entretien | |||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||
| Autonomie | 61 km | 61 km | 61 km |
