Chrysler 200 Awd 2015 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | C | C V6 | Limited | LX | S | S V6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft | 173 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit | Automatique avec OD 9-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs | 3472 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 13.1 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm | 4900 mm |
| Largeur | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm | 1810 mm |
| Hauteur | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Empattement | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm | 2750 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P215/55VR17 | 215/55R17 | 235/40R19 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Pneus arriere | P215/55VR17 | 215/55R17 | 235/40R19 | 215/55R17 | 215/55R17 | 235/40R19 | 235/40R19 |
| Taille roues | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L | 5.2L |
| Electrique / Hybride | |||||||
