Dodge Challenger Srt8 2015 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | R/T | R/T Plus | Scat Pack | SRT 392 | SRT Hellcat | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp | 305 hp |
| Couple | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft | 268 lb-ft |
| Cylindree | 6.4L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L | 70.0L |
| Poids | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs | 4083 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm | 5020 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
| Empattement | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm | 2950 mm |
| Garde au sol | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm | 132 mm |
| Coffre | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L | 458.7L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/55HR18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Pneus arriere | P235/55HR18 | 245/45R20 | 245/45R20 | 245/45R20 | 275/40R20 | 275/40R20 | 245/45R20 | 245/45R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
