Dodge Dart Aero 2015 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Aero | GT | Limited | SE | SXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Couple | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft | 148 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 3186 lbs | 3122 lbs | 3122 lbs | 3122 lbs | 3122 lbs | 3122 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Route (L/100km) | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4680 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm | 4671 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1829 mm |
| Hauteur | 1470 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm |
| Empattement | 2710 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm | 2703 mm |
| Coffre | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P205/55HR16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Pneus arriere | P205/55HR16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 205/55R16 |
| Taille roues | 16" | 16" | 18" | 17" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||
