Dodge Dart Gt 2016 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | Aero | GT | Limited | SE | SE Rallye | SXT | SXT Blacktop | SXT Rallye |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp | 184 hp |
| Couple | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft | 174 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L | 53.7L |
| Poids | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs | 3186 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm | 4680 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm | 1830 mm |
| Hauteur | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm | 1470 mm |
| Empattement | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm | 2710 mm |
| Coffre | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L | 371.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 |
| Pneus arriere | 205/55R16 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/45R17 | 205/55R16 | 225/40R18 | 225/45R17 |
| Taille roues | inches | 16" | 18" | 17" | 16" | 17" | 16" | 18" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 | 5W-40 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
