Dodge Durango Rwd 2021 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | Citadel V6 | Citadel V8 | GT | GT Plus | R/T | SRT | SRT Hellcat | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Coffre | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L | 487.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 265/60R18 | 265/50R20 |
| Pneus arriere | P265/60TR18 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 265/60R18 | 265/50R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
