Dodge Durango Srt Awd 2024 — Fiche technique
Comparez les 17 versions cote a cote
| Specification | base | Citadel V6 | Citadel V8 | GT | GT Plus | GT Premium | R/T | R/T Plus | R/T Premium | SRT 392 | SRT 392 Plus | SRT 392 Premium | SRT Hellcat | SRT Hellcat Plus | SRT Hellcat Premium | SXT | SXT Plus |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp | 293 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft | 260 lb-ft |
| Cylindree | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L | 6.2L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 | Regular Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L | 93.1L |
| Poids | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs | 4987 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Route (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm | 5080 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm | 1930 mm |
| Hauteur | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm | 1800 mm |
| Empattement | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm | 3040 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 265/50R20 | 265/50R20 |
| Pneus arriere | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/50R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 295/45R20 | 265/50R20 | 265/50R20 |
| Taille roues | inches | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L | 5.6L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
