Dodge Journey Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | Crossroad | GT | SE | SE with Blacktop Package | SXT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 173 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp | 173 hp |
| Couple | 166 lb-ft | 166 lb-ft | 166 lb-ft | 166 lb-ft | 166 lb-ft | 166 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 4-vit | Automatique avec OD 4-vit | Automatique avec OD 4-vit | Automatique avec OD 4-vit | Automatique avec OD 4-vit | Automatique avec OD 4-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 77.6L | 77.6L | 77.6L | 77.6L | 77.6L | 77.6L |
| Poids | 4246 lbs | 3818 lbs | 3818 lbs | 3818 lbs | 3818 lbs | 3818 lbs |
| Remorquage | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs | 2500 lbs |
| Ville (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 4890 mm | 4887 mm | 4887 mm | 4887 mm | 4887 mm | 4887 mm |
| Largeur | 1830 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm |
| Hauteur | 1700 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm | 1692 mm |
| Empattement | 2890 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm | 2891 mm |
| Garde au sol | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm | 183 mm |
| Coffre | 1917.0L | 1917.0L | 1917.0L | 1917.0L | 1917.0L | 1917.0L |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | P225/65HR17 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 225/65R17 | 225/55R19 | P225/65HR17 |
| Taille roues | 17" | 19" | 19" | 17" | 19" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L | 4.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||
