Ferrari California 2016 — Fiche technique
Comparez les 2 versions cote a cote
| Specification | base | 2-Door |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 553 hp | 553 hp |
| Couple | 557 lb-ft | 557 lb-ft |
| Cylindree | 3.9L | 3.9L |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-8 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 78.0L | 78.0L |
| Poids | 3813 lbs | 3813 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 4570 mm | 4569 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1321 mm | 1321 mm |
| Empattement | 2670 mm | 2670 mm |
| Coffre | 339.8L | 339.8L |
| Places | 4 | 4 |
| Carrosserie | Décapotable | Décapotable |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | P245/40YR19 | P245/40YR19 |
| Pneus arriere | P285/40YR19 | P285/40YR19 |
| Taille roues | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
