Ferrari F12 Berlinetta 2017 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | (Run-Flat Tire Option) | (Winter Tires) | Base Model | Coupe |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 731 hp | 731 hp | 731 hp | 731 hp | 731 hp |
| Couple | 508 lb-ft | 508 lb-ft | 508 lb-ft | 508 lb-ft | 508 lb-ft |
| Cylindree | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L | 6.3L |
| Cylindres | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Type moteur | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Premium Unleaded V-12 | Gas |
| Transmission | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit | Manuelle auto-shift avec OD 7-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||
| Reservoir | 92.0L | 92.0L | 92.0L | 92.0L | 92.0L |
| Poids | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs | 3593 lbs |
| Remorquage | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs | 999 lbs |
| Ville (L/100km) | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 19.6 |
| Route (L/100km) | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14.7 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4618 mm | 4618 mm | 4618 mm | 4618 mm | 4618 mm |
| Largeur | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm |
| Hauteur | 1273 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1273 mm | 1273 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Garde au sol | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm | 135 mm |
| Coffre | 249.0L | 249.0L | 249.0L | 249.0L | 249.0L |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace | Biplace |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 | P255/35YR20 |
| Pneus arriere | P315/35YR20 | P315/35YR20 | P315/35YR20 | P315/35YR20 | P315/35YR20 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 | 0W-40 |
| Electrique / Hybride | |||||
