Fiat 500 X 2016 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | base | Abarth | Abarth Cabrio | c Easy | c Lounge | c Pop with aluminum wheels | c Pop with steel wheels | e | Easy | Lounge | Pop with aluminum wheels | Pop with steel wheels | Sport | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp |
| Couple | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L |
| Poids | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs | 2424 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm |
| Largeur | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
| Hauteur | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm |
| Empattement | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm |
| Garde au sol | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P185/55HR15 | 195/45R16 | 195/45R16 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/45R16 |
| Pneus arriere | P185/55HR15 | 195/45R16 | 195/45R16 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/45R16 |
| Taille roues | 15" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
