Fiat 500 2015 — Fiche technique
Comparez les 23 versions cote a cote
| Specification | base | 2-Door Convertible 1957 Edition | 2-Door Convertible Abarth | 2-Door Convertible Lounge | 2-Door Convertible Pop | 2-Door HB 1957 Edition | 2-Door HB Abarth | 2-Door HB Lounge | 2-Door HB Ribelle | 2-Door HB Sport | 2-Door HB Turbo | Abarth | Abarth Cabrio | c Lounge | c Pop with aluminum wheels | c Pop with steel wheels | e | Lounge | Pop | Pop with aluminum wheels | Pop with steel wheels | Sport | Turbo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||
| Puissance | 101 hp | 101 hp | 160 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 160 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 135 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp | 101 hp |
| Couple | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 170 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 170 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 150 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft | 98 lb-ft |
| Cylindree | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L | 1.4L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Premium Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Gas | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 | Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L | 39.7L |
| Poids | 2366 lbs | 2424 lbs | 2545 lbs | 2424 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2512 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2505 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2424 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs | 2366 lbs |
| Remorquage | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs | 1700 lbs |
| Ville (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||
| Longueur | 3546 mm | 3546 mm | 3668 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3668 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3668 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm | 3546 mm |
| Largeur | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm | 1628 mm |
| Hauteur | 1519 mm | 1519 mm | 1504 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1491 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm | 1519 mm |
| Empattement | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm | 2301 mm |
| Garde au sol | 104 mm | 116 mm | 116 mm | 116 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 116 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm | 104 mm |
| Coffre | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L | 855.0L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | P185/55HR15 | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | P185/55HR15 | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | P185/55HR15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/45R16 |
| Pneus arriere | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | P185/55HR15 | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | P185/55HR15 | P185/55HR15 | P195/45HR16 | P195/45HR16 | 195/45R16 | 195/45R16 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 185/55R15 | P185/55HR15 | 185/55R15 | 185/55R15 | 195/45R16 | 195/45R16 |
| Taille roues | 15" | 16" | 16" | 15" | 15" | 16" | 16" | 15" | 15" | 16" | 16" | 16" | 16" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 15" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L | 2.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||
