Ford Edge Awd 2019 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | SE | SEL | ST | Titanium |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp | 250 hp |
| Couple | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft | 280 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 69.6L | 69.6L | 69.6L | 69.6L | 69.6L |
| Poids | 4134 lbs | 3959 lbs | 3959 lbs | 3959 lbs | 3959 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 4800 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm | 4796 mm |
| Largeur | 1930 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm | 1928 mm |
| Hauteur | 1740 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm | 1735 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm | 203 mm |
| Coffre | 1110.0L | 1110.0L | 1110.0L | 1110.0L | 1110.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Pneus arriere | P245/60HR18 | 245/60R18 | 245/60R18 | 245/50R20 | 245/50R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L | 6.1L |
| Electrique / Hybride | |||||
