Ford Expedition Max 2wd 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Limited | Max Limited | Max Platinum | Max XLT | Platinum | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp |
| Couple | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L |
| Poids | 5624 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs |
| Remorquage | 9200 lbs | 9200 lbs | 9200 lbs | 9200 lbs | 9200 lbs | 9200 lbs | 9200 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5330 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Hauteur | 1940 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm |
| Empattement | 3110 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm |
| Garde au sol | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P275/65HR18 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 |
| Pneus arriere | P275/65HR18 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 |
| Taille roues | 18" | 20" | 20" | 22" | 20" | 22" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||
