Ford Expedition Max 2018 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | Limited | Limited 4x2 | Limited 4x4 | Max Limited | Max Platinum | Max XL | Max XLT | Platinum | Platinum 4x2 | Platinum 4x4 | XL | XLT | XLT 4x2 | XLT 4x4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 400 hp | 400 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp | 375 hp |
| Couple | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 480 lb-ft | 480 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft | 470 lb-ft |
| Cylindree | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L | 3.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Twin Turbo Regular Unleaded V-6 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L | 107.1L |
| Poids | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs | 5544 lbs |
| Remorquage | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs | 9300 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 14.7 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.7 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 10.2 | 11.2 | 11.2 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm | 5636 mm |
| Largeur | 2030 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2123 mm | 2123 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2123 mm | 2123 mm |
| Hauteur | 1941 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1935 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1941 mm | 1935 mm |
| Empattement | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm | 3343 mm |
| Garde au sol | 249 mm | 248 mm | 246 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 249 mm | 248 mm | 246 mm | 249 mm | 249 mm | 248 mm | 246 mm |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 2RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | 275/55R20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | P285/45HR22 | P285/45HR22 | 275/55R20 | 275/55R20 | P275/65SR18 | P275/65SR18 |
| Pneus arriere | 275/55R20 | P275/55HR20 | P275/55HR20 | 275/55R20 | 285/45R22 | 275/55R20 | 275/55R20 | 285/45R22 | P285/45HR22 | P285/45HR22 | 275/55R20 | 275/55R20 | P275/65SR18 | P275/65SR18 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 20" | 22" | 20" | 20" | 22" | 22" | 22" | 20" | 20" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone | Double Wishbone |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
