Ford Explorer Platinum Hev Awd 2023 — Fiche technique
Comparez les 11 versions cote a cote
| Specification | base | Base Model | King Ranch | Limited | Limited Hybrid | Platinum | Platinum Hybrid | ST | ST-Line | Timberline | XLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft | 310 lb-ft |
| Cylindree | 3.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | 4RM temporaire | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||||
| Reservoir | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L | 67.8L |
| Poids | 4458 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs | 4345 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | |||||||||||
| Longueur | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm | 5050 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Hauteur | 1780 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm | 1783 mm |
| Empattement | 3030 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm | 3025 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Places | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Carrosserie | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM | VUS standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||||||||
| Pneus avant | P255/65HR18 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R21 | 275/45R21 | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/65HR18 | 255/55R20 |
| Pneus arriere | P255/65HR18 | 255/65R18 | 255/55R20 | 255/55R20 | 255/55R20 | 275/45R21 | 275/45R21 | 255/55R20 | 255/55R20 | P255/65HR18 | 255/55R20 |
| Taille roues | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 21" | 21" | 20" | 20" | 18" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||
| Huile | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 | 0W-30 |
| Capacite huile | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L | 4.9L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||
