Ford Focus St 2016 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | Base 4dr Hatchback 2.0L Turbo w/EcoBoost | Electric | RS | S | SE | ST | Titanium | Titanium with Handling Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 252 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp | 160 hp |
| Couple | 270 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft | 146 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit | Manuelle avec OD 5-vit |
| Rouage | Front wheel drive | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 3223 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs | 2935 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4361 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm | 4534 mm |
| Largeur | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm | 1824 mm |
| Hauteur | 1471 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm |
| Empattement | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm | 2649 mm |
| Garde au sol | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm | 145 mm |
| Coffre | 1243.0L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L | 373.8L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 235/35R19 | 195/65R15 | 215/50R17 | 235/40R18 | 215/50R17 | 235/40R18 |
| Pneus arriere | P195/65HR15 | P195/65HR15 | 235/35R19 | 195/65R15 | 215/50R17 | 235/40R18 | 215/50R17 | 235/40R18 |
| Taille roues | 15" | 15" | 19" | 15" | 17" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm | Short And Long Arm |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L | 4.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
