| Specification | Energi Platinum | Energi SE | Energi Titanium | Platinum | Platinum FWD | Platinum Hybrid | S | S Hybrid | S with Appearance Package | SE | SE FWD | SE Hybrid | Sport | Titanium | Titanium FWD | Titanium Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 188 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 188 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 188 hp | 175 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||
| Reservoir | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 53.0L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 53.0L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 53.0L | 62.5L |
| Poids | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Dimensions | ||||||||||||||||
| Longueur | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | P225/50VR17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | P225/50VR17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 19" | 17" | 18" | 16" | 16" | 18" | 18" | 17" | 18" | 19" | 19" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||
