Ford Fusion Fwd 2015 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | Energi SE Luxury | Energi Titanium | S | S Hybrid | SE | SE Hybrid | Titanium | Titanium Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp | 188 hp |
| Couple | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft | 129 lb-ft |
| Cylindree | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L | 53.0L |
| Poids | 3931 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs | 3913 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Route (L/100km) | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4880 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm | 4872 mm |
| Largeur | 1860 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1460 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm | 1473 mm |
| Empattement | 2840 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L | 232.2L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 215/60R16 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P225/50VR17 | P225/50VR17 | P225/50VR17 | 215/60R16 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 16" | 17" | 18" | 18" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
