Ford Fusion Fwd 2017 — Fiche technique
Comparez les 14 versions cote a cote
| Specification | base | Energi Platinum | Energi SE | Energi Titanium | Platinum | Platinum Hybrid | S | S Hybrid | S with Appearance Package | SE | SE Hybrid | Sport | Titanium | Titanium Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||
| Reservoir | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 62.5L |
| Poids | 3435 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 |
| Dimensions | ||||||||||||||
| Longueur | 4870 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm |
| Largeur | 1850 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1480 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||
| Pneus avant | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/45R18 | 215/60R16 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/40R19 | 235/40R19 | 235/45R18 |
| Taille roues | 16" | 18" | 18" | 18" | 19" | 18" | 16" | 16" | 18" | 18" | 18" | 19" | 19" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||
