| Specification | Energi Platinum | Energi SE | Energi Titanium | Hybrid S FWD | Platinum | Platinum AWD | Platinum FWD | Platinum Hybrid | S | S FWD | S Hybrid | S with Appearance Package | SE | SE AWD | SE FWD | SE Hybrid | Sport | Sport AWD | Titanium | Titanium AWD | Titanium FWD | Titanium Hybrid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||||||||||||||
| Puissance | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 188 hp | 175 hp | 231 hp | 188 hp | 175 hp | 175 hp | 188 hp | 175 hp | 175 hp | 175 hp | 231 hp | 188 hp | 175 hp | 175 hp | 325 hp | 175 hp | 231 hp | 188 hp | 175 hp |
| Couple | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 270 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 270 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft | 175 lb-ft | 350 lb-ft | 175 lb-ft | 270 lb-ft | 129 lb-ft | 175 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L | 2.5L | 2.7L | 2.5L | 2.0L | 2.0L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Intégrale | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 53.0L | 62.5L | 66.2L | 53.0L | 62.5L | 62.5L | 53.0L | 62.5L | 62.5L | 62.5L | 66.2L | 53.0L | 62.5L | 62.5L | 66.2L | 62.5L | 66.2L | 53.0L | 62.5L |
| Poids | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs | 3681 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3615 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3681 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs | 3431 lbs | 3681 lbs | 3431 lbs | 3681 lbs | 3913 lbs | 3431 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 10.2 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Route (L/100km) | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 8.1 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 8.1 |
| Dimensions | ||||||||||||||||||||||
| Longueur | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4869 mm | 4872 mm | 4869 mm |
| Largeur | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm | 1852 mm |
| Hauteur | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1476 mm | 1473 mm | 1476 mm |
| Empattement | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm | 2850 mm |
| Garde au sol | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm | 163 mm |
| Coffre | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L | 453.1L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | ||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | P225/50VR17 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 215/60R16 | P225/50VR17 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | P235/45VR18 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/40R19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/45VR18 | P225/50VR17 | 235/45R18 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | 235/45R18 | 235/45R18 | P225/50VR17 | 235/40R19 | P235/40VR19 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 215/60R16 | P225/50VR17 | P215/60HR16 | 235/45R18 | 235/45R18 | P235/45VR18 | P225/50VR17 | 235/45R18 | 235/40R19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/45VR18 | P225/50VR17 | 235/45R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 17" | 19" | 19" | 17" | 18" | 16" | 17" | 16" | 18" | 18" | 18" | 17" | 18" | 19" | 19" | 19" | 18" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||||||||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L | 4.1L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||||||||||||||
