Ford Maverick Hev Fwd 2025 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | Lariat | Lobo | Tremor | XL | XLT | XLT with Black Appearance Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp | 191 hp |
| Couple | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft | 155 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 | Gas/Electric I-4 |
| Transmission | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit | CVT avec OD 1-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 52.2L | 52.2L | 52.2L | 52.2L | 52.2L | 52.2L | 52.2L |
| Poids | 3730 lbs | 3685 lbs | 3685 lbs | 3685 lbs | 3685 lbs | 3685 lbs | 3685 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Route (L/100km) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 6.7 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5070 mm | 5072 mm | 5072 mm | 5072 mm | 5072 mm | 5072 mm | 5072 mm |
| Largeur | 1840 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Hauteur | 1880 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm | 1745 mm |
| Empattement | 3080 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm | 3076 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P225/65HR17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 235/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 |
| Pneus arriere | P225/65HR17 | 225/55R19 | 225/55R19 | 235/65R17 | 225/65R17 | 225/65R17 | 225/55R19 |
| Taille roues | 17" | 19" | 19" | 17" | 17" | 17" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 | 0W-16 |
| Electrique / Hybride | |||||||
