Ford Mustang Dark Horse 2025 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | Dark Horse | Dark Horse Premium | EcoBoost | EcoBoost Premium | GT | GT Premium | GTD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp | 500 hp |
| Couple | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft | 418 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit | Automatique avec OD 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs | 4588 lbs |
| Ville (L/100km) | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm | 4720 mm |
| Largeur | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm | 1880 mm |
| Hauteur | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm | 1600 mm |
| Empattement | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm | 2970 mm |
| Coffre | 376.6L | 376.6L | 376.6L | 376.6L | 376.6L | 376.6L | 376.6L | 376.6L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 |
| Pneus arriere | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 | 235/50R18 | 235/50R18 | 255/40R19 | 255/40R19 | 255/40R19 |
| Taille roues | inches | inches | inches | 18" | 18" | 19" | 19" | inches |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||
