Ford Mustang Ho Coupe 2020 — Fiche technique
Comparez les 10 versions cote a cote
| Specification | base | Bullitt | EcoBoost | EcoBoost Premium | GT | GT Premium | Shelby GT350 | Shelby GT350R | Shelby GT500 | Shelby GT500 with Carbon Fiber Track Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft | 350 lb-ft |
| Cylindree | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L | 2.3L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3706 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs | 3532 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 |
| Dimensions | ||||||||||
| Longueur | 4780 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm | 4783 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm | 1382 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | ||||||||||
| Pneus avant | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Pneus arriere | P235/55WR17 | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | ||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | ||||||||||
