Ford Mustang Mach 1 2021 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | EcoBoost | EcoBoost Premium | GT | GT Premium | Mach 1 | Mach 1 with Handling Package | Shelby GT500 | Shelby GT500 with Carbon Fiber Track Package |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp | 480 hp |
| Couple | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft | 420 lb-ft |
| Cylindree | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L | 60.6L |
| Poids | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs | 3706 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm | 4780 mm |
| Largeur | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm | 1920 mm |
| Hauteur | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm | 1390 mm |
| Empattement | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm | 2720 mm |
| Coffre | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L | 382.3L |
| Places | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Carrosserie | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte | Sous-compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Pneus arriere | P235/55WR17 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | 235/50R18 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 | P235/55WR17 |
| Taille roues | inches | 18" | 18" | 18" | 18" | inches | inches | inches | inches |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L | 9.5L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
