Ford Super Duty F-250 2024 — Fiche technique
Comparez les 25 versions cote a cote
| Specification | King Ranch 4WD Crew Cab 6.75' Box | King Ranch 4WD Crew Cab 8' Box | LARIAT 4WD Crew Cab 6.75' Box | LARIAT 4WD Crew Cab 8' Box | LARIAT 4WD SuperCab 6.75' Box | LARIAT 4WD SuperCab 8' Box | Limited 4WD Crew Cab 6.75' Box | Limited 4WD Crew Cab 8' Box | Platinum 4WD Crew Cab 6.75' Box | Platinum 4WD Crew Cab 8' Box | XL 2WD Crew Cab 6.75' Box | XL 2WD Crew Cab 8' Box | XL 2WD Reg Cab 8' Box | XL 2WD SuperCab 6.75' Box | XL 2WD SuperCab 8' Box | XL 4WD Crew Cab 6.75' Box | XL 4WD Crew Cab 8' Box | XL 4WD Reg Cab 8' Box | XL 4WD SuperCab 6.75' Box | XL 4WD SuperCab 8' Box | XLT 4WD Crew Cab 6.75' Box | XLT 4WD Crew Cab 8' Box | XLT 4WD Reg Cab 8' Box | XLT 4WD SuperCab 6.75' Box | XLT 4WD SuperCab 8' Box |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 500 hp | 500 hp | 430 hp | 430 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 405 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp | 430 hp |
| Couple | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 1200 lb-ft | 1200 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 445 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft | 485 lb-ft |
| Cylindree | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 6.7L | 6.7L | 7.3L | 7.3L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 6.8L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L | 181.7L | 128.7L | 128.7L | 128.7L |
| Poids | 6480 lbs | 6783 lbs | 6480 lbs | 6783 lbs | 6499 lbs | 6466 lbs | 7346 lbs | 7660 lbs | 6480 lbs | 6783 lbs | 6041 lbs | 6264 lbs | 5697 lbs | 5995 lbs | 6104 lbs | 6396 lbs | 6699 lbs | 6148 lbs | 6415 lbs | 6466 lbs | 6480 lbs | 6783 lbs | 6232 lbs | 6499 lbs | 6466 lbs |
| Remorquage | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs | 13000 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 6350 mm | 6761 mm | 5888 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6350 mm | 6761 mm | 5888 mm | 6050 mm | 6462 mm | 6350 mm | 6761 mm | 5888 mm | 6050 mm | 6462 mm |
| Largeur | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm | 2032 mm |
| Hauteur | 2070 mm | 2065 mm | 2070 mm | 2065 mm | 2068 mm | 2068 mm | 2070 mm | 2065 mm | 2070 mm | 2065 mm | 1989 mm | 2007 mm | 2004 mm | 2014 mm | 2004 mm | 2070 mm | 2065 mm | 2065 mm | 2068 mm | 2068 mm | 2070 mm | 2065 mm | 2065 mm | 2068 mm | 2068 mm |
| Empattement | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3759 mm | 4166 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3607 mm | 3759 mm | 4166 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3607 mm | 3759 mm | 4166 mm | 4064 mm | 4470 mm | 3607 mm | 3759 mm | 4166 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||
| Taille roues | 20" | 20" | 18" | 18" | 18" | 18" | 20" | 20" | 20" | 20" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other | Other |
| Suspension arriere | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf | Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||
