Ford Transit Connect Wagon 2018 — Fiche technique
Comparez les 17 versions cote a cote
| Specification | Titanium | Titanium LWB w/Rear Liftgate | Titanium SWB w/Rear Liftgate | XL Cargo Van LWB | XL Cargo Van SWB | XL LWB w/Rear Liftgate | XL LWB w/Rear Symmetrical Doors | XL Passenger Wagon LWB | XL Passenger Wagon SWB | XLT Cargo Van LWB | XLT Cargo Van SWB | XLT LWB w/Rear Liftgate | XLT LWB w/Rear Symmetrical Doors | XLT Passenger Wagon LWB | XLT Passenger Wagon SWB | XLT SWB w/Rear Liftgate | XLT SWB w/Rear Symmetrical Doors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp | 169 hp |
| Couple | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft | 171 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit | Automatique avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3505 lbs | 3968 lbs | 3650 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3968 lbs | 3968 lbs | 3505 lbs | 3505 lbs | 3650 lbs | 3650 lbs |
| Remorquage | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs | 2000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 8.7 |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4417 mm | 4818 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4818 mm | 4818 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm | 4417 mm |
| Largeur | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm | 1834 mm |
| Hauteur | 1842 mm | 1829 mm | 1844 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1829 mm | 1829 mm | 1842 mm | 1842 mm | 1844 mm | 1844 mm |
| Empattement | 2662 mm | 3063 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 3063 mm | 3063 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 3063 mm | 3063 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm | 2662 mm |
| Garde au sol | 152 mm | 162 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 162 mm | 162 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 162 mm | 162 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm | 152 mm |
| Places | 2 | 6 | 5 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale | Familiale |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | 215/50R17 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 |
| Pneus arriere | 215/50R17 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/55R16 | P215/55HR16 | P215/55HR16 |
| Taille roues | 17" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" | 16" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam | Torsion Beam |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 | 5W-20 |
| Capacite huile | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L | 5.0L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
