Genesis G70 Awd 2025 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | 2.5T AWD | 2.5T RWD | Sport Advanced 3.3T AWD | Sport Advanced 3.3T RWD | Sport Prestige 2.5T AWD | Sport Prestige 2.5T RWD | Sport Prestige 3.3T AWD | Sport Prestige 3.3T RWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft |
| Cylindree | 3.3L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L | 59.8L |
| Poids | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs | 3691 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm | 4684 mm |
| Largeur | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm | 1400 mm |
| Empattement | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm | 2835 mm |
| Garde au sol | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L | 297.3L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte | Compacte |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 | P225/40WR19 |
| Pneus arriere | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 | P255/35WR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||||||
