Genesis G90 2020 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | 3.3T Premium AWD | 3.3T Premium RWD | 5.0L Ultimate AWD | 5.0L Ultimate RWD | Premium 3.3T | Ultimate 5.0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 365 hp | 365 hp | 420 hp | 420 hp | 365 hp | 365 hp |
| Couple | 376 lb-ft | 376 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 376 lb-ft | 376 lb-ft |
| Cylindree | 3.3L | 3.3L | 5.0L | 5.0L | 3.3L | 3.3L |
| Cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 | Twin Turbo Premium Unleaded V-6 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Propulsion arrière | Intégrale | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L | 82.9L |
| Poids | 4806 lbs | 4663 lbs | 4960 lbs | 4817 lbs | 4663 lbs | 4663 lbs |
| Remorquage | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs | 1000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5204 mm | 5204 mm | 5204 mm | 5204 mm | 5205 mm | 5205 mm |
| Largeur | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm | 1915 mm |
| Hauteur | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm | 1496 mm |
| Empattement | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm | 3160 mm |
| Garde au sol | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 129 mm | 130 mm | 130 mm |
| Coffre | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L | 444.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline | Grande berline |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 | P245/45VR19 |
| Pneus arriere | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 | P275/40VR19 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L | 7.3L |
| Electrique / Hybride | ||||||
