Genesis Gv70 Awd 2024 — Fiche technique
Comparez les 8 versions cote a cote
| Specification | base | 2.5T AWD | Advanced 2.5T AWD | Select 2.5T AWD | Sport 3.5T AWD | Sport Advanced 3.5T AWD | Sport Prestige 2.5T AWD | Sport Prestige 3.5T AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||||
| Reservoir | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L | 65.9L |
| Poids | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs | 4167 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | ||||||||
| Longueur | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm | 4714 mm |
| Largeur | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm | 1910 mm |
| Hauteur | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm | 1631 mm |
| Empattement | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm | 2875 mm |
| Garde au sol | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm | 185 mm |
| Coffre | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L | 504.0L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM | Petit VUS 4RM |
| Pneus & Roues | ||||||||
| Pneus avant | P235/55VR19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/40R21 | 255/40R21 | 255/40R21 |
| Pneus arriere | P235/55VR19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 235/55R19 | 255/40R21 | 255/40R21 | 255/40R21 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" | 21" | 21" | 21" |
| Freins & Suspension | ||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | ||||||||
