Genesis Gv80 Rwd 2026 — Fiche technique
Comparez les 9 versions cote a cote
| Specification | base | 2.5T AWD | 2.5T RWD | Advanced 2.5T AWD | Advanced 3.5T AWD | Prestige 2.5T AWD | Prestige 3.5T AWD | Prestige Black 3.5T AWD | Select 2.5T AWD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||
| Puissance | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp | 300 hp |
| Couple | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft | 311 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 | Intercooled Turbo Premium Unleaded I-4 |
| Transmission | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit | Automatique avec OD 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale | Intégrale |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | |||||||||
| Reservoir | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L | 79.9L |
| Poids | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs | 4850 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||||
| Longueur | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm | 4940 mm |
| Largeur | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm | 1976 mm |
| Hauteur | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm | 1715 mm |
| Empattement | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm | 2954 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM | Petit VUS 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||||
| Pneus avant | P265/55VR19 | 265/55R19 | 265/55R19 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/50R20 |
| Pneus arriere | P265/55VR19 | 265/55R19 | 265/55R19 | 265/50R20 | 265/50R20 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/40R22 | 265/50R20 |
| Taille roues | 19" | 19" | 19" | 20" | 20" | 22" | 22" | 22" | 20" |
| Freins & Suspension | |||||||||
| Suspension avant | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L | 7.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||||
