GMC Acadia Fwd 2015 — Fiche technique
Comparez les 4 versions cote a cote
| Specification | base | Denali | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||
| Puissance | 281 hp | 281 hp | 281 hp | 281 hp |
| Couple | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft | 266 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 3.6L | 3.6L | 3.6L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 | Gas V6 |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | ||||
| Reservoir | 83.3L | 83.3L | 83.3L | 83.3L |
| Poids | 4850 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs | 4656 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 13.8 |
| Route (L/100km) | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 |
| Dimensions | ||||
| Longueur | 5110 mm | 5100 mm | 5100 mm | 5100 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2004 mm | 2004 mm | 2004 mm |
| Hauteur | 1850 mm | 1788 mm | 1788 mm | 1788 mm |
| Empattement | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm | 3020 mm |
| Garde au sol | 193 mm | 193 mm | 193 mm | 193 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||
| Pneus avant | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 |
| Pneus arriere | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 | P255/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | ||||
| Suspension avant | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut | Coil-Over Strut |
| Suspension arriere | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm | Linked H-Arm |
| Fluides & Entretien | ||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | ||||
