GMC Acadia Fwd 2016 — Fiche technique
Comparez les 5 versions cote a cote
| Specification | base | Denali | SL | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp | 328 hp |
| Couple | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft | 326 lb-ft |
| Cylindree | 3.6L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L | 73.4L |
| Poids | 4850 lbs | 4502 lbs | 4502 lbs | 4502 lbs | 4502 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 10.7 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5110 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm | 5181 mm |
| Largeur | 2000 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm | 2021 mm |
| Hauteur | 1850 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm | 1803 mm |
| Empattement | 3020 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm | 3072 mm |
| Garde au sol | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm | 172 mm |
| Coffre | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L | 3287.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 |
| Pneus arriere | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 | 255/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 18" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut | MacPherson Strut |
| Suspension arriere | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link | Five-Link |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
