GMC Canyon 2wd 2019 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | All Terrain | Base Model | Denali | SL | SLE | SLT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp | 200 hp |
| Couple | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft | 191 lb-ft |
| Cylindree | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L | 2.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 | Gas I4 |
| Transmission | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Manuelle 6-vit | Automatique 6-vit | Manuelle 6-vit | Automatique 6-vit | Manuelle 6-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L | 79.5L |
| Poids | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs | 4259 lbs |
| Remorquage | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs | 3500 lbs |
| Ville (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Route (L/100km) | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm | 5710 mm |
| Largeur | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm | 1890 mm |
| Hauteur | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm | 1790 mm |
| Empattement | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm | 3570 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Places | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Carrosserie | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM | Petite camionnette 2RM |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/60R18 |
| Pneus arriere | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/70R16 | 265/70R16 | 265/70R16 | 255/65R17 | 265/60R18 |
| Taille roues | inches | 17" | 16" | inches | 16" | 17" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||
