| Specification | Crew Cab Short Box 2-Wheel Drive Elevation | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4 | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive AT4X | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Short Box 4-Wheel Drive Elevation |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp | 310 hp |
| Couple | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft | 430 lb-ft |
| Cylindree | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L | 2.7L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit | Automatique 8-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||
| Reservoir | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L | 81.0L |
| Poids | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs | 4716 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 12.4 | 13.1 | 13.1 | 13.1 | 12.4 |
| Route (L/100km) | 10.2 | 11.2 | 11.2 | 10.2 | 11.2 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 5415 mm | 5415 mm | 5415 mm | 5415 mm | 5415 mm |
| Largeur | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm | 1900 mm |
| Hauteur | 2027 mm | 2027 mm | 2073 mm | 2042 mm | 2027 mm |
| Empattement | 3327 mm | 3327 mm | 3327 mm | 3327 mm | 3327 mm |
| Garde au sol | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm | 208 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||
| Pneus avant | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18SL | 275/60R20 | 265/65R18 |
| Pneus arriere | 265/65R18 | 265/65R18 | 265/65R18SL | 275/60R20 | 265/65R18 |
| Taille roues | 18" | 18" | 18" | 20" | 18" |
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Independent | Independent | Independent | Independent | Independent |
| Suspension arriere | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf | 2-Stage Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||
