| Specification | 2500 - Cargo Van 4.8L V8 FFV | 3500 - Cargo Van 4.8L V8 FFV |
|---|---|---|
| Moteur | ||
| Puissance | 285 hp | 285 hp |
| Couple | 295 lb-ft | 295 lb-ft |
| Cylindree | 4.8L | 4.8L |
| Cylindres | 8 | 8 |
| Type moteur | Flex Fuel | Flex Fuel |
| Transmission | Automatique 6-vit | Automatique 6-vit |
| Rouage | Rear wheel drive | Rear wheel drive |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | ||
| Reservoir | 117.3L | 117.3L |
| Poids | 5345 lbs | 5386 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Dimensions | ||
| Longueur | 5692 mm | 5692 mm |
| Largeur | 2012 mm | 2012 mm |
| Hauteur | 2149 mm | 2146 mm |
| Empattement | 3429 mm | 3429 mm |
| Garde au sol | 180 mm | 195 mm |
| Places | 2 | 2 |
| Carrosserie | Fourgon | Fourgon |
| Pneus & Roues | ||
| Pneus avant | LT245/75R16E | LT245/75R16E |
| Pneus arriere | LT245/75R16E | LT245/75R16E |
| Taille roues | inches | inches |
| Freins & Suspension | ||
| Suspension avant | Coil Spring | Coil Spring |
| Suspension arriere | Hypoid Multi-Leaf | Hypoid Multi-Leaf |
| Fluides & Entretien | ||
| Electrique / Hybride | ||
