| Specification | 1500 | Crew Cab Long Box 2-Wheel Drive Pro | Crew Cab Long Box 2-Wheel Drive SLE | Crew Cab Long Box 2-Wheel Drive SLT | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive AT4 | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive SLE | Crew Cab Long Box 4-Wheel Drive SLT | Crew Cab Standard Box 2-Wheel Drive Pro | Crew Cab Standard Box 2-Wheel Drive SLE | Crew Cab Standard Box 2-Wheel Drive SLT | Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive AT4 | Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Denali | Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive Pro | Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive SLE | Crew Cab Standard Box 4-Wheel Drive SLT | Double Cab Long Box 2-Wheel Drive Pro | Double Cab Long Box 2-Wheel Drive SLE | Double Cab Long Box 2-Wheel Drive SLT | Double Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro | Double Cab Long Box 4-Wheel Drive SLE | Double Cab Long Box 4-Wheel Drive SLT | Double Cab Standard Box 2-Wheel Drive Pro | Double Cab Standard Box 2-Wheel Drive SLE | Double Cab Standard Box 2-Wheel Drive SLT | Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive Pro | Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive SLE | Double Cab Standard Box 4-Wheel Drive SLT | Regular Cab Long Box 2-Wheel Drive Pro | Regular Cab Long Box 2-Wheel Drive SLE | Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive Pro | Regular Cab Long Box 4-Wheel Drive SLE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Puissance | 195 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp | 401 hp |
| Couple | 260 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft | 464 lb-ft |
| Cylindree | 4.3L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas V6 | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas | Gas |
| Transmission | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit | Automatique 4-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | Propulsion arrière | Propulsion arrière | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reservoir | 98.4L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L | 136.3L |
| Poids | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs | 6442 lbs |
| Remorquage | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs | 4600 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longueur | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6759 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6352 mm | 6514 mm | 6514 mm | 6514 mm | 6514 mm | 6514 mm | 6514 mm | 6107 mm | 6107 mm | 6107 mm | 6107 mm | 6107 mm | 6107 mm | 5982 mm | 5982 mm | 5982 mm | 5982 mm |
| Largeur | 2032 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2079 mm | 2076 mm | 2076 mm | 2076 mm | 2076 mm |
| Hauteur | 1869 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2023 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2027 mm | 2031 mm | 2031 mm | 2031 mm | 2031 mm | 2031 mm | 2031 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm |
| Empattement | 3023 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4369 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4037 mm | 4127 mm | 4127 mm | 4127 mm | 4127 mm | 4127 mm | 4127 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3795 mm | 3595 mm | 3595 mm | 3595 mm | 3595 mm |
| Places | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Carrosserie | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette | Camionnette |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pneus avant | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 |
| Pneus arriere | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 | P245/70R17 |
| Taille roues | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suspension avant | Independent | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm | Short/Long Arm |
| Suspension arriere | 2-stage multi-leaf | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs | Multi-Leaf Springs |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L | 5.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||||||||||||||||||
