| Specification | base | 1500 | e4WD Crew Cab Extended Range Denali | e4WD Crew Cab Max Range Denali | EV |
|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||
| Puissance | 645 hp | 645 hp | 645 hp | 760 hp | 645 hp |
| Couple | 785 lb-ft | 785 lb-ft | 785 lb-ft | 785 lb-ft | 785 lb-ft |
| Type moteur | Electric | Electric | Electric | Electric | Electric |
| Transmission | Automatic (A1) | — | Automatic (A1) | Automatic (A1) | — |
| Rouage | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices | 4 roues motrices |
| Carburant | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité | Électricité |
| Performance | |||||
| Poids | 4694 lbs | 8640 lbs | 4694 lbs | 4694 lbs | 8640 lbs |
| Ville (L/100km) | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 3.4 |
| Route (L/100km) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 |
| Dimensions | |||||
| Longueur | 6130 mm | 5929 mm | 5929 mm | 5929 mm | 5929 mm |
| Largeur | 2060 mm | 2129 mm | 2129 mm | 2129 mm | 2129 mm |
| Hauteur | 1920 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm | 1999 mm |
| Empattement | 3980 mm | 3708 mm | 3708 mm | 3708 mm | 3708 mm |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM | Camionnette standard 4RM |
| Pneus & Roues | |||||
| Freins & Suspension | |||||
| Suspension avant | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride |
| Suspension arriere | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride | Adaptive Air Ride |
| Fluides & Entretien | |||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Electrique / Hybride | |||||
