GMC Yukon 2wd 2025 — Fiche technique
Comparez les 6 versions cote a cote
| Specification | base | AT4 | AT4 Ultimate | Denali | Denali Ultimate | Elevation |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | ||||||
| Puissance | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp | 355 hp |
| Couple | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft | 383 lb-ft |
| Cylindree | 6.2L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L | 5.3L |
| Cylindres | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Type moteur | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 | Gas V8 |
| Transmission | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit | Automatique 10-vit |
| Rouage | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière | Propulsion arrière |
| Carburant | Super | Super | Super | Super | Super | Super |
| Performance | ||||||
| Reservoir | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L | 90.8L |
| Poids | 5703 lbs | 5564 lbs | 5564 lbs | 5703 lbs | 5564 lbs | 5564 lbs |
| Remorquage | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs | 5000 lbs |
| Ville (L/100km) | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 15.7 |
| Route (L/100km) | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 11.8 |
| Dimensions | ||||||
| Longueur | 5337 mm | 5337 mm | 5337 mm | 5337 mm | 5337 mm | 5337 mm |
| Largeur | 2057 mm | 2057 mm | 2057 mm | 2057 mm | 2057 mm | 2057 mm |
| Hauteur | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm | 1943 mm |
| Empattement | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm | 3073 mm |
| Garde au sol | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm | 206 mm |
| Coffre | 722.0L | 722.0L | 722.0L | 722.0L | 722.0L | 722.0L |
| Places | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Carrosserie | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM | VUS standard 2RM |
| Pneus & Roues | ||||||
| Pneus avant | 275/60R20SL | 275/60R20 | 275/60R20 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 |
| Pneus arriere | 275/60R20SL | 275/60R20 | 275/60R20 | 275/50R22 | 275/50R22 | 275/50R22 |
| Taille roues | 20" | 20" | 20" | 22" | 22" | 22" |
| Freins & Suspension | ||||||
| Suspension avant | Coil-Over Shock | Coil-Over Shock | Coil-Over Shock | Coil-Over Shock | Coil-Over Shock | Coil-Over Shock |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | ||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L | 6.6L |
| Electrique / Hybride | ||||||
