| Specification | EX | EX w/Honda Sensing | EX-L | EX-L V6 matic | EX-L V6 matic w/Navi & Honda Sensing | EX-L w/Navi & Honda Sensing | Hybrid | Hybrid EX-L | Hybrid Touring | LX | LX w/Honda Sensing | LX-S | Sport | Sport Special Edition | Sport w/Honda Sensing | Touring | Touring matic |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||||||||||||
| Puissance | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 278 hp | 278 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 185 hp | 189 hp | 185 hp | 189 hp | 185 hp | 278 hp |
| Couple | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft | 252 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 181 lb-ft | 182 lb-ft | 181 lb-ft | 182 lb-ft | 181 lb-ft | 252 lb-ft |
| Cylindree | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.5L | 3.5L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 2.4L | 3.5L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Gas | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas | Regular Unleaded I-4 | Gas |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire | Essence ordinaire |
| Performance | |||||||||||||||||
| Reservoir | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L | 65.1L |
| Poids | 3179 lbs | 3336 lbs | 3179 lbs | 3543 lbs | 3605 lbs | 3362 lbs | 3179 lbs | 3179 lbs | 3179 lbs | 3239 lbs | 3239 lbs | 3179 lbs | 3369 lbs | 3179 lbs | 3369 lbs | 3179 lbs | 3605 lbs |
| Dimensions | |||||||||||||||||
| Longueur | 4813 mm | 4890 mm | 4813 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4813 mm | 4813 mm | 4813 mm | 4890 mm | 4890 mm | 4813 mm | 4890 mm | 4813 mm | 4890 mm | 4813 mm | 4890 mm |
| Largeur | 1854 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1854 mm | 1849 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1849 mm | 1854 mm | 1849 mm |
| Hauteur | 1435 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1435 mm | 1466 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1466 mm | 1435 mm | 1466 mm |
| Empattement | 2725 mm | 2776 mm | 2725 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2725 mm | 2776 mm | 2776 mm | 2725 mm | 2776 mm | 2725 mm | 2776 mm | 2725 mm | 2776 mm |
| Garde au sol | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 139 mm | 139 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 147 mm | 139 mm |
| Coffre | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L | 387.9L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline | Berline |
| Pneus & Roues | |||||||||||||||||
| Pneus avant | 235/45R18 | P215/55VR17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 |
| Pneus arriere | 235/45R18 | P215/55VR17 | 215/55R17 | P215/55VR17 | P235/40VR19 | P215/55VR17 | 225/50R17 | 225/50R17 | 225/50R17 | P205/65HR16 | P205/65HR16 | 215/55R17 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 | 235/40R19 | P235/40VR19 |
| Taille roues | 18" | 17" | 17" | 17" | 19" | 17" | 17" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" | 19" | 19" | 19" | 19" | 19" |
| Freins & Suspension | |||||||||||||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||||||||||||
| Huile | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 | 5W-30 |
| Capacite huile | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L | 3.7L |
| Electrique / Hybride | |||||||||||||||||
