Honda Civic 4dr 2016 — Fiche technique
Comparez les 7 versions cote a cote
| Specification | base | EX | EX-L | EX-T | LX | LX-P | Touring |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moteur | |||||||
| Puissance | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp | 158 hp |
| Couple | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft | 138 lb-ft |
| Cylindree | 1.5L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L |
| Cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Type moteur | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 | Regular Unleaded I-4 |
| Transmission | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit | Manuelle avec OD 6-vit |
| Rouage | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant | Traction avant |
| Carburant | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire | Ordinaire |
| Performance | |||||||
| Reservoir | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L | 46.9L |
| Poids | 2739 lbs | 2739 lbs | 2739 lbs | 2739 lbs | 2739 lbs | 2739 lbs | 2739 lbs |
| Ville (L/100km) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 |
| Route (L/100km) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 |
| Dimensions | |||||||
| Longueur | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm | 4493 mm |
| Largeur | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm | 1798 mm |
| Hauteur | 1395 mm | 1395 mm | 1395 mm | 1395 mm | 1395 mm | 1395 mm | 1395 mm |
| Empattement | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm | 2700 mm |
| Garde au sol | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm | 121 mm |
| Coffre | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L | 342.6L |
| Places | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Carrosserie | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire | Berline intermédiaire |
| Pneus & Roues | |||||||
| Pneus avant | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| Pneus arriere | P215/55HR16 | 215/55R16 | 215/50R17 | 215/50R17 | 215/55R16 | 215/55R16 | 215/50R17 |
| Taille roues | 16" | 16" | 17" | 17" | 16" | 16" | 17" |
| Freins & Suspension | |||||||
| Suspension avant | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut | Strut |
| Suspension arriere | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link | Multi-Link |
| Fluides & Entretien | |||||||
| Huile | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 | 0W-20 |
| Capacite huile | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L | 3.8L |
| Electrique / Hybride | |||||||
